Der führende und höchstentwickelte Hersteller der Robotershotcrete-Maschine und des Betons
Legen des Booms in China
| Herkunftsort: | Hunan, China |
| Markenname: | POTENTIAL |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | HBT80.16.174RS |
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1x40'HQ |
| Lieferzeit: | 25 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Einheiten pro Jahr |
| Leistung: | Diesel | Ausgang: | Meter mit 80 Würfeln pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Kundenspezifische | Energie (Kilowatt): | 174 |
| Insgesamt schwach. (Millimeter): | 6400*2160*2800 | Gesamtgewicht (Kilogramm): | 6400 |
| Hervorheben: | statische Betonpumpe,Dieselbetonpumpe |
||
Stationäre Betonpumpe HBT80.16.174RS, statische Betonpumpe mit Dieselenergie
Eigenschaften
■ hauptsächlichhydraulikpumpen sind Rexroth-Produkte.
■ die Hochs und Tiefs-Druckumwandlung des Ausgangsdrucks kann große Entladung mit Niederdruck und kleine Entladung erzielen am Hochdruck.
■The offene Schleife des Hydrauliksystems ist die Luft, die abgekühlt wird, um die Öltemperatur unter Allgemeinbefinden zu halten, um die Stabilität des Systems sicherzustellen.
■ die Umkehrungssteuerung ist elektrisch-hydraulische Art.
■ elektrische hauptsächlichelemente sind Omron und Schneider
■ der Counterforce auf besonders entworfenem „s-“ Ventil wird durch Trichterwand empfangen, um die Nutzungsdauer von der Schutzbrillenplatte und -Schneidring zuzusichern.
Spezifikationen
| Modelle | HBT60.16.130RS Diesel |
HBT80.13.130RS Diesel |
HBT80.16.174RS Diesel |
| Konkreter Ertrag der maximalen Theorie (m3/h) | 67/44 | 87/53 | 84 |
| konkreter Pumpendruck (hoch- Tief) MPa | 16/11 | 13/8 | 16 |
| konkreter Zylinderdurchmesser * Anschlag (Millimeter) | Φ200*1600 | Φ200*1600 | Φ200*1800 |
| Energie (Kilowatt) | 130 | 130 | 174 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1400 | 2300 | 2300 |
| Trichterkapazität (L) | 800 | 800 | 800 |
| Füllhöhe auf Unterstützungen (Millimeter) | 1400 | 1400 | 1450 |
| Max. Theorielieferungsabstand (horizontale Höhe) (M) |
1500 | 1350 | 1500 |
| Maximaler Theorielieferungsabstand (vertikale Höhe) (M) |
350 | 300 | 350 |
| Öltank (L) | 500 | 500 | 500 |
| Insgesamt schwach. (Millimeter) | 6400*2160*2800 | 6400*2160*2800 | 6400*2160*2800 |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 6400 | 6400 | 6400 |
![]()
Ansprechpartner: Mr.fang
Telefon: +8613908464442