Der führende und höchstentwickelte Hersteller der Robotershotcrete-Maschine und des Betons
Legen des Booms in China
| Herkunftsort: | Hunan, China |
| Markenname: | POTENTIAL |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | KC30/KC25 |
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1x40'FR |
| Lieferzeit: | 25-45 Werktage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Einheiten pro Jahr |
| Energie für das Sprühen: | Motor | Powr für das Reisen: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Operation: | drahtlose Fernbedienung | Gewicht (T): | 17 |
| Gradfähigkeit (°): | 25 | Steuerung: | Fahren mit 4 Rädern/Steuerung/Krabbe |
| Hervorheben: | Konkrete Spritzmaschine,konkrete Sprühausrüstung,Doppelpumpe konkrete Shotcrete-Maschine |
||
Volle Reihe der Robotershotcrete-Maschine, der drahtlosen Fernbedienung, des Motors und des Dieselmotors
Anwendungen
Das ■, das in den konkreten Sprühprojekten aller Arten Arbeiten weit verbreitet ist, unterteilt, wie Eisenbahntunnel, Straßentunnel, Abzugskanal, Ablenkungstunnel der Wasserkraftstation, U-Bahn, Bergbau und anderer Untertageprojekte.
![]()
Eigenschaften
■ drei Abschnitte dröhnen, das erste und dritter Boom sind teleskopisch. Völlig hydraulische Steuerung. Drehend, kippend, ausdehnend und solding, konnten alle Bewegungen durch Shotcreteroboter erfolgt werden.
■ Shotcretedüse könnte 360º drehen, das den blinden Fleck herabsetzt, Rückstoßrate niederdrückt und shotcreting Qualität verbessert.
■ Selbst-paralleles System macht es möglich, den dritten Boom parallel zu halten zur Aufspannfläche während des Betriebs des Hauptbooms. Es guarrantees eine bessere Steuerung zum Shotcretewinkel und -abstand und holt ungefähr besseres shotcreting Ergebnis.
■ POTENZIAL machte steife Fahrgestelle mit sich hin- und herbewegender Vorderachse, hydrostatisches Getriebe der internen Verbrennung, Vierrad-Antrieb, mit Funktionen der Vierradsteuerung und des Krabbens. Senken Sie die Höhe und steeing Radius, die für begrenzte und komplexe Arbeitsstelle des Raumes passend sind.
■ alle shotcreting Bewegungen konnte durch drahtlose Fernbedienung erfolgt sein. Maxmum schützen das operaor, bieten unterdessen einen besseren Betrieb an.
■ fortschrittliche und zuverlässige elektrohydraulische proportionale Technologie und PLC-Steuerung, additive Dosierung konnten Selbsteinstellung zusammen mit dem konkreten Volumen entsprechend dem Anfangs Verhältnis einstellen. Unterdessen könnte eine breite Palette puping Ertrag 0-30 m ³ /h seaily erzielt werden, das verschiedene Bedingungen der Pumpleistung erfüllt.
■ computergesteuertes Mensch-Maschinenkommunikationsmodul, könnte Arbeitsparameter einstellen und Hintergrundsystem überwacht, notiert, merkt sich und zeigt die Daten von Arbeitszuständen in der Realzeit an. Sobald es laufen ließ Normal ausfiel, wird es eine Warnungs- und Ausfallinformationsanzeige geben.
■ Doppelpumpe, Doppelleitungshydrauliksystem, Angebote poweful und leistungsfähiges Pumpen mit glatt aufheben und minimaler Auswirkung.
Spezifikationen
| Nein. | Einzelteil | KC3019 | KC3017 | KC3016W | KC2515W | KC2512W | KS80+KP25 | ||
| 1 | Komplett Maschine |
Gewicht (T) | 17 | 15,6 | 15 | 10 | 4.6+2.15 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0~18 | 0~20 | 0~15 | 2.2/4.4 | |||||
| Gradfähigkeit (°) | 25 | 25 | 25 | 30 | |||||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 30/18 | 22/22 | 21/21 | 25/25 | |||||
| Bodenabstand (Millimeter) | 400 | 305 | 245 | 205 | |||||
| Steuerung | Fahren mit 4 Rädern/Steuerung/Krabbe | ||||||||
| Reisender Modus | Räder | Räder | Raupe | ||||||
| Äußeres Maß (L×W×H) (Millimeter) | 8265×2500×3200 | 7410x2200x3200 | 5900×2000×2650 | 3400×1600×2500+ 3800×1500×1600 |
|||||
| 2 | Pumpsystem | Theoretische Pumpenkapazität (m-³ /h) | 4~30 | 7~30 | 7~25 | 4~25 | 7~25 | ||
| Füllhöhe (Millimeter) | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | |||||
| Max.aggregate-Größe (Millimeter) | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |||||
| Max. Theorieausgangsdruck (MPa) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
| Rohrdurchmesser (Millimeter) | 125 | 125 | 100 | 100 | |||||
| Konkreter Zylinderdurchmesser (Millimeter) | 180 | 180 | 160 | 140 | |||||
| Beweglicher Abstand des konkreten Zylinders (Millimeter) | 1000 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Hydrozylinder (Zylinderdurchmesser/Pfostendurchmesser) (Millimeter) | 100/60 | 100/60 | 80/55 | 80/55 | |||||
| Beweglicher Abstand des Hydrozylinders (Millimeter) | 1000 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Trichterkapazität (L) | 600 | 400 | 300 | 300 | |||||
| Horizontale Max.theoretical liefern Abstand (m) | / | / | 450 | ||||||
| Max.theoretical-Vertikale liefern Abstand (m) | / | / | 160 | ||||||
| 3 | Motor | Nennleistung (kW/rpm) | 55/1480 | 45+30/1480 | 45+22/1480 | 45/1480 | 7.5+45/1480 | ||
| Nennspannung (V) | three-phase/380 (optional) | ||||||||
| 4 | Maschine | Modus | 4 Zylinder Flüssigkeit-abgekühlter Dieselmotor | ||||||
| Nennleistung (kW/rpm) | 82/2200 | 60/2200 | 33/2200 | ||||||
| Dieselbehälter volumn (L) | 120 | 80 | 80 | ||||||
| 5 | Luftkompressor | Modus | schraubenartig | / | / | / | |||
| Nennleistung ((Kilowatt) | 75 | /(Outsourcing) | |||||||
| Max.wind fließen (m-³ /min) | 13,5 | >10 (erforderlicher Einlassfluß) | |||||||
| Auspuffdruck (MPa) | 0~0.7 | >0.5 (erforderlicher Einlassdruck) | |||||||
| 6 | Shotcrete-Boom | Boommodus | faltbar + teleskopisch | faltbar + drehen Sie sich + teleskopisch | drehen Sie sich + teleskopisch | ||||
| Max.spary-Bereich | Aufwärts (m) | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 8,5 | ||
| Schicken Sie nach (m) | 17 | 15 | 14 | 13 | 9,6 | 7 | |||
| Abwärts (m) | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 3,8 | 3,3 | |||
| Breite (m) | 34 | 30 | 28 | 26 | 19,2 | 14 | |||
| Min.spary-Bereich | Aufwärts (m) | 4 | 3 | ||||||
| Schicken Sie nach (m) | 2~3 | 2 | |||||||
| Abwärts (m) | 0 | 0 | |||||||
| Breite (m) | 6 | 2 | |||||||
| Hauptboom drehen Winkel (°) | 270 | / | |||||||
| Hauptboomneigungswinkel (Auf-/Ab) (°) | 60/23 | 60/25 | / | ||||||
| Teleskopische Länge des Hauptbooms (Millimeter) | 2000 | 1600 | 1300 | / | / | ||||
| Teleskopausleger drehen Winkel (°) | (L/R) 180/60 | 360 | / | ||||||
| Teleskopauslegerneigungswinkel (Auf-/Ab) (°) | 30/62 | 65/25 | 60/43 | ||||||
| Teleskopauslegerausdehnungslänge (Millimeter) | 2000 | 2000 | 1700 | 2600 | 1950 | ||||
| Düse drehen sich (°) | 360 | ||||||||
| Düsenschwingen (°) | 240 | ||||||||
| Düsenbürste (°) | 360 ununterbrochen | ||||||||
| Düsendurchmesser (°) | 80 | ||||||||
| 7 | Zusatz System |
Strömungsgeschwindigkeit (l/h) | 0~1200 | 60~720 | 60~720 | 60~600 | 60~600 | ||
| Funktionsdruck (MPa) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||
| Behälter volumn (L) | 1000 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
| Sauglänge (m) | 3m | 3m | 3m | ||||||
| Bewegungsnennleistung (Kilowatt) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 8 | Reinigungs-System | Strömungsgeschwindigkeit (l/min) | 14 | 14 | 14 | ||||
| Funktionsdruck (MPa) | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Bewegungsnennleistung (Kilowatt) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | Stromsystem | Lassen Sie Modus laufen | drahtlose romote Steuerung | ||||||
| Steuermodus | Plc- + Bildschirmanzeige | ||||||||
| 10 | Kabeltrommel | Kabellänge (m) | 100 | 80 | |||||
| Energiequelle (V/Hz) | 380/50 (optional) | ||||||||
| Elektrischer Strom (A) | 400 | ||||||||
Ansprechpartner: Mr.fang
Telefon: +8613908464442