Der führende und höchstentwickelte Hersteller der Robotershotcrete-Maschine und des Betons
Legen des Booms in China
Herkunftsort: | Hunan, China |
Markenname: | POTENTIAL |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | KC2512W |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1x20'FR |
Lieferzeit: | 20-40 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Einheiten pro Jahr |
Luftkompressor: | Externe | OPERATION: | Drahtlose Fernbedienung |
---|---|---|---|
Leistung: | Diesel und Motor | Gewicht (t): | 10 |
Maschinendieselbehälter volumn (L): | 80 | Kabellänge (m): | 80 |
Markieren: | Konkrete Spritzmaschine,konkrete Pumpanlage |
KC2512W-konkrete Sprühausrüstung, Shotcrete-Maschine mit Manipulator, mit LCD
Appilcations
Weit verbreitet in den konkreten Sprühprojekten von mittleren und kleinen Arbeitsabschnitten, voller Abschnitt oder inszenierte Aushöhlung, wie Eisenbahntunnel, Straßentunnel, Abzugskanal, Ablenkungstunnel der Wasserkraftstation, U-Bahn und andere Untertageprojekte.
Eigenschaften
1, Sprayboom der langen Strecke darf auf Langstrecken- und großer Höhe arbeiten.
2, Kopf des Sprays 3-PRES gibt vollen kugelförmigen Spraybereich ohne blinden Fleck.
3, völlig hydraulischer faltbarer und teleskopischer interlligent Sprayboom garantiert keiner Störung, wenn aller Boom das Arbeiten an den selben unterteilt.
4, minimale Höhe und Rotationsradius, 4 Räder kratzen das Schwingen, das für den begrenzten Raumraum passend ist und Komplex bedingt Arbeitsstelle.
Spezifikationen
Nein. | Einzelteil | KC2512W | ||
1 | Komplett Maschine |
Gewicht (T) | 10 | |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0~15 | |||
Gradfähigkeit (°) | 25 | |||
Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 21/21 | |||
Bodenabstand (Millimeter) | 245 | |||
Steuerung | Fahren mit 4 Rädern/Steuerung/Krabbe | |||
Reisender Modus | Räder | |||
Äußeres Maß (L×W×H) (Millimeter) | 5900×2000×2650 | |||
2 | Pumpsystem | Theoretische Pumpenkapazität (m-³ /h) | 4~25 | |
Füllhöhe (Millimeter) | <1200 | |||
Max.aggregate-Größe (Millimeter) | ≤16 | |||
Max. Theorieausgangsdruck (MPa) | 7 | |||
Rohrdurchmesser (Millimeter) | 100 | |||
Konkreter Zylinderdurchmesser (Millimeter) | 160 | |||
Beweglicher Abstand des konkreten Zylinders (Millimeter) | 800 | |||
Hydrozylinder (Zylinderdurchmesser/Pfostendurchmesser) (Millimeter) | 80/55 | |||
Beweglicher Abstand des Hydrozylinders (Millimeter) | 800 | |||
Trichterkapazität (L) | 300 | |||
Horizontale Max.theoretical liefern Abstand (m) | / | |||
Max.theoretical-Vertikale liefern Abstand (m) | / | |||
3 | Motor | Nennleistung (kW/rpm) | 45/1480 | |
Nennspannung (V) | three-phase/380 (optional) | |||
4 | Maschine | Modus | 4 Zylinder Flüssigkeit-abgekühlter Dieselmotor | |
Nennleistung (kW/rpm) | 60/2200 | |||
Dieselbehälter volumn (L) | 80 | |||
5 | Luftkompressor | Modus | / | |
Nennleistung ((Kilowatt) | /(Outsourcing) | |||
Max.wind fließen (m-³ /min) | >10 (erforderlicher Einlassfluß) | |||
Auspuffdruck (MPa) | >0.5 (erforderlicher Einlassdruck) | |||
6 | Shotcrete-Boom | Boommodus | faltbar + drehen Sie sich + teleskopisch | |
Max.spary-Bereich | Aufwärts (m) | 11 | ||
Schicken Sie nach (m) | 9,6 | |||
Abwärts (m) | 3,8 | |||
Breite (m) | 19,2 | |||
Min.spary-Bereich | Aufwärts (m) | 4 | ||
Schicken Sie nach (m) | 2~3 | |||
Abwärts (m) | 0 | |||
Breite (m) | 6 | |||
Hauptboom drehen Winkel (°) | 270 | |||
Hauptboomneigungswinkel (Auf-/Ab) (°) | 60/25 | |||
Teleskopische Länge des Hauptbooms (Millimeter) | / | |||
Teleskopausleger drehen Winkel (°) | 360 | |||
Teleskopauslegerneigungswinkel (Auf-/Ab) (°) | 65/25 | |||
Teleskopauslegerausdehnungslänge (Millimeter) | 2600 | |||
Düse drehen sich (°) | 360 | |||
Düsenschwingen (°) | 240 | |||
Düsenbürste (°) | 360 ununterbrochen | |||
Düsendurchmesser (°) | 80 | |||
7 | Zusatz System |
Strömungsgeschwindigkeit (l/h) | 60~600 | |
Funktionsdruck (MPa) | 1,2 | |||
Behälter volumn (L) | 200 | |||
Sauglänge (m) | 3m | |||
Bewegungsnennleistung (Kilowatt) | 1,5 | |||
8 | Reinigungs-System | Strömungsgeschwindigkeit (l/min) | 14 | |
Funktionsdruck (MPa) | 14 | |||
Bewegungsnennleistung (Kilowatt) | 4 | |||
9 | Stromsystem | Lassen Sie Modus laufen | drahtlose romote Steuerung | |
Steuermodus | Plc- + Bildschirmanzeige | |||
10 | Kabeltrommel | Kabellänge (m) | 80 | |
Energiequelle (V/Hz) | 380/50 (optional) | |||
Elektrischer Strom (A) | 400 |
Ansprechpartner: Mr.fang
Telefon: +8613908464442