Der führende und höchstentwickelte Hersteller der Robotershotcrete-Maschine und des Betons
Legen des Booms in China
| Herkunftsort: | Hunan, China | 
| Markenname: | POTENTIAL | 
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 | 
| Modellnummer: | KC30/KC25 | 
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT | 
|---|---|
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1x40'FR | 
| Lieferzeit: | 25-45 Werktage | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Einheiten pro Jahr | 
| Energie für das Sprühen: | Motor | Powr für das Reisen: | Diesel | 
|---|---|---|---|
| Operation: | drahtlose Fernbedienung | Reisender Modus: | Räder | 
| Äußeres Maß (L×W×H) (Millimeter): | 8265×2500×3200 | Düsenbürste (°): | 360 ununterbrochen | 
| Markieren: | Konkrete Spritzmaschine,konkrete Sprühausrüstung,Dieselrobotershotcrete-Maschine | 
			    	||
Robotershotcrete-Maschine, für großen und midium Abschnitttunnel, drahtlose Fernbedienung, Motor und Dieselmotor
Anwendungen
Das ■, das in den konkreten Sprühprojekten des großem und Mediumarbeitens weit verbreitet ist, unterteilt, wie Eisenbahntunnel, Straßentunnel, Abzugskanal, Ablenkungstunnel der Wasserkraftstation, U-Bahn und andere Untertageprojekte.
![]()
Eigenschaften
■ drei Abschnitte dröhnen, das erste und dritter Boom sind teleskopisch. Völlig hydraulische Steuerung. Drehend, kippend, ausdehnend und solding, konnten alle Bewegungen durch Shotcreteroboter erfolgt werden.
■ Shotcretedüse könnte 360º drehen, das den blinden Fleck herabsetzt, Rückstoßrate niederdrückt und shotcreting Qualität verbessert.
■ Selbst-paralleles System macht es möglich, den dritten Boom parallel zu halten zur Aufspannfläche während des Betriebs des Hauptbooms. Es guarrantees eine bessere Steuerung zum Shotcretewinkel und -abstand und holt ungefähr besseres shotcreting Ergebnis.
■ POTENZIAL machte steife Fahrgestelle mit sich hin- und herbewegender Vorderachse, hydrostatisches Getriebe der internen Verbrennung, Vierrad-Antrieb, mit Funktionen der Vierradsteuerung und des Krabbens. Senken Sie die Höhe und steeing Radius, die für begrenzte und komplexe Arbeitsstelle des Raumes passend sind.
■ alle shotcreting Bewegungen konnte durch drahtlose Fernbedienung erfolgt sein. Maxmum schützen das operaor, bieten unterdessen einen besseren Betrieb an.
■ fortschrittliche und zuverlässige elektrohydraulische proportionale Technologie und PLC-Steuerung, additive Dosierung konnten Selbsteinstellung zusammen mit dem konkreten Volumen entsprechend dem Anfangs Verhältnis einstellen. Unterdessen könnte eine breite Palette puping Ertrag 0-30 m ³ /h seaily erzielt werden, das verschiedene Bedingungen der Pumpleistung erfüllt.
■ computergesteuertes Mensch-Maschinenkommunikationsmodul, könnte Arbeitsparameter einstellen und Hintergrundsystem überwacht, notiert, merkt sich und zeigt die Daten von Arbeitszuständen in der Realzeit an. Sobald es laufen ließ Normal ausfiel, wird es eine Warnungs- und Ausfallinformationsanzeige geben.
■ Doppelpumpe, Doppelleitungshydrauliksystem, Angebote poweful und leistungsfähiges Pumpen mit glatt aufheben und minimaler Auswirkung.
Spezifikationen
| Nein. | Einzelteil | KC3019 | KC3017 | KC3016W | KC2515W | ||
| 1 | Komplett Maschine  |  
			Gewicht (T) | 17 | 15,6 | 15 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0~18 | 0~20 | |||||
| Gradfähigkeit (°) | 25 | 25 | |||||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 30/18 | 22/22 | |||||
| Bodenabstand (Millimeter) | 400 | 305 | |||||
| Steuerung | Fahren mit 4 Rädern/Steuerung/Krabbe | ||||||
| Reisender Modus | Räder | ||||||
| Äußeres Maß (L×W×H) (Millimeter) | 8265×2500×3200 | 7410x2200x3200 | |||||
| 2 | Pumpsystem | Theoretische Pumpenkapazität (m-³ /h) | 4~30 | 7~30 | 7~25 | ||
| Füllhöhe (Millimeter) | <1200 | <1200 | |||||
| Max.aggregate-Größe (Millimeter) | ≤16 | ≤16 | |||||
| Max. Theorieausgangsdruck (MPa) | 7,5 | 7,5 | |||||
| Rohrdurchmesser (Millimeter) | 125 | 125 | |||||
| Konkreter Zylinderdurchmesser (Millimeter) | 180 | 180 | |||||
| Beweglicher Abstand des konkreten Zylinders (Millimeter) | 1000 | 800 | |||||
| Hydrozylinder (Zylinderdurchmesser/Pfostendurchmesser) (Millimeter) | 100/60 | 100/60 | |||||
| Beweglicher Abstand des Hydrozylinders (Millimeter) | 1000 | 800 | |||||
| Trichterkapazität (L) | 600 | 400 | |||||
| Horizontale Max.theoretical liefern Abstand (m) | / | ||||||
| Max.theoretical-Vertikale liefern Abstand (m) | / | ||||||
| 3 | Motor | Nennleistung (kW/rpm) | 55/1480 | 45+30/1480 | 45+22/1480 | ||
| Nennspannung (V) | three-phase/380 (optional) | ||||||
| 4 | Maschine | Modus | 4 Zylinder Flüssigkeit-abgekühlter Dieselmotor | ||||
| Nennleistung (kW/rpm) | 82/2200 | ||||||
| Dieselbehälter volumn (L) | 120 | ||||||
| 5 | Luftkompressor | Modus | schraubenartig | / | |||
| Nennleistung ((Kilowatt) | 75 | /(Outsourcing) | |||||
| Max.wind fließen (m-³ /min) | 13,5 | >10 (erforderlicher Einlassfluß) | |||||
| Auspuffdruck (MPa) | 0~0.7 | >0.5 (erforderlicher Einlassdruck) | |||||
| 6 | Shotcrete-Boom | Boommodus | faltbar + teleskopisch | ||||
| Max.spary-Bereich | Aufwärts (m) | 19 | 17 | 16 | 15 | ||
| Schicken Sie nach (m) | 17 | 15 | 14 | 13 | |||
| Abwärts (m) | 9 | 8 | 7,5 | 7 | |||
| Breite (m) | 34 | 30 | 28 | 26 | |||
| Min.spary-Bereich | Aufwärts (m) | 4 | |||||
| Schicken Sie nach (m) | 2~3 | ||||||
| Abwärts (m) | 0 | ||||||
| Breite (m) | 6 | ||||||
| Hauptboom drehen Winkel (°) | 270 | ||||||
| Hauptboomneigungswinkel (Auf-/Ab) (°) | 60/23 | ||||||
| Teleskopische Länge des Hauptbooms (Millimeter) | 2000 | 1600 | 1300 | ||||
| Teleskopausleger drehen Winkel (°) | (L/R) 180/60 | ||||||
| Teleskopauslegerneigungswinkel (Auf-/Ab) (°) | 30/62 | ||||||
| Teleskopauslegerausdehnungslänge (Millimeter) | 2000 | 2000 | 1700 | ||||
| Düse drehen sich (°) | 360 | ||||||
| Düsenschwingen (°) | 240 | ||||||
| Düsenbürste (°) | 360 ununterbrochen | ||||||
| Düsendurchmesser (°) | 80 | ||||||
| 7 | Zusatz System  |  
			Strömungsgeschwindigkeit (l/h) | 0~1200 | 60~720 | 60~720 | ||
| Funktionsdruck (MPa) | 1,2 | ||||||
| Behälter volumn (L) | 1000 | 500 | 500 | ||||
| Sauglänge (m) | 3m | ||||||
| Bewegungsnennleistung (Kilowatt) | 1,5 | ||||||
| 8 | Reinigungs-System | Strömungsgeschwindigkeit (l/min) | 14 | ||||
| Funktionsdruck (MPa) | 14 | ||||||
| Bewegungsnennleistung (Kilowatt) | 4 | ||||||
| 9 | Stromsystem | Lassen Sie Modus laufen | drahtlose romote Steuerung | ||||
| Steuermodus | Plc- + Bildschirmanzeige | ||||||
| 10 | Kabeltrommel | Kabellänge (m) | 100 | ||||
| Energiequelle (V/Hz) | 380/50 (optional) | ||||||
| Elektrischer Strom (A) | 400 | ||||||
 
 ![]()
 
 ![]()
Ansprechpartner: Mr.fang
Telefon: +8613908464442