Der führende und höchstentwickelte Hersteller der Robotershotcrete-Maschine und des Betons
Legen des Booms in China
Herkunftsort: | Hunan, China |
Markenname: | POTENTIAL |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | KGM1050QZ |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1x40'FR |
Lieferzeit: | 50 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Einheiten pro Jahr |
Max. Last des kleinen Kranes (Kilogramm): | 500 | Max. vertikale Reichweite (M): | 12 |
---|---|---|---|
Max. horizontale Reichweite (M): | 15 | Bohrende Geschwindigkeit: | 1-1.5 |
Leistung: | Diesel und Motor | OPERATION: | Drahtlose Fernbedienung |
Markieren: | industrielles Hebezeug,Kranmaschine für das Anheben |
Wölben Sie Rippen-anhebende Maschine, mobilen Heber für Stahlunterstützung im Tunnel. drahtlose Fernbedienung
Anwendung
Das KGM1050QZ ist Heber eines selbstfahrende 2 Booms für die Roboterstahlstützinstallierung und der Mann, der in Tunnels, integriertes Felsenbohrung fuction für Ankerbolzen anhebt. Die lastest Tunnelausrüstungen, die durch POTENZIAL erforscht werden, ist eine Schaffung in der Welt, wir besitzen völlig inttectual Eigentumsrechte, einschließlich 12 Patente der Erfindung, mehr als 20 Patente für Gebrauchsmuster und 1 Geschmacksmuster.
Eigenschaften
Das Arbeitsgerät auf dem Boom wird aus Ergreifungsmanipulator, hydraulischem Felsenbohrgerät, Plattform und kleinem Kran verfasst. Boom ist von der drahtlosen Fernbedienung und von der Plattform kontrolliert. Die Plattform ist besonders für mechanisierte Installation von Stahlunterstützungen bestimmt und sie wird mit voller Rotation und automatischem Planierensystem ausgerüstet.
Spezifikationen
Einzelteile | Parameter |
Max. Last des Ergreifungsmanipulator (Kilogramm) | 500 |
Lochdurchmesser des Felsenbohrgeräts (Millimeter) | 33-64 |
Lochtiefe von Felsenbohrgerät (M) | 4,2 |
Bohrende Geschwindigkeit des Felsenbohrgeräts (m/min) | 1-1.5 |
Gehende Geschwindigkeit der ganzen Maschine (km/h) |
0-8 (erster Gang) 8-18 (hoher Gang) |
Minimaler Drehenradius (m) | inneres 2m/äußere 6.3m |
Max. Abstufbarkeit (°) | 22 |
Max. Last des kleinen Kranes (Kilogramm) | 500 |
Max. Last der Plattform (Kilogramm) | 200 |
Max. vertikale Reichweite (M) | 12 |
Max. horizontale Reichweite (M) | 15 |
Maß im transportion (L x W x H) (M) | 9500 x 3500 x 3000 |
Gewicht im transporation (Kilogramm) | 28000 |
Maß, wenn Anker interessiert wird (L x W x H) (M) | 13000 x 4000 x 4200 |
Gewicht, wenn interessierender Anker (Kilogramm) | 29600 |
Ansprechpartner: Mr.fang
Telefon: +8613908464442