Der führende und höchstentwickelte Hersteller der Robotershotcrete-Maschine und des Betons
Legen des Booms in China
| Herkunftsort: | Hunan, China |
| Markenname: | POTENTIAL |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | HG32Bb |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 2x40'HQ |
| Lieferzeit: | 15-25 Werktage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Einheiten pro Jahr |
| Boom-Abschnitt: | 4 | Gegengewicht: | Ohne |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Besonders angefertigt | Operation: | drahtlose Fernbedienung und Kabelfernbedienung |
| Modell: | HG32Bb | Lieferungsschlauchmaß: | 5 ″ ×3000 |
| Markieren: | HG32Bb,das konkreten Plazierungsboom klettert,Abschnitt 4 |
||
Spezifikationen
| Modell | HG32Bb | |
| Boom-Abschnitt | 4 | |
| Lieferungsrohrmaß (Außendurchmesser × Stärke) (Millimeter-× Millimeter) | Φ133×4 | |
| Lieferungsschlauchmaß (Innendurchmesser × Länge) (″ ×mm) | 5 ″ ×3000 | |
| Radius Platzierung von Boom (M) | 32 | |
| Stationäre Höhe (zum Gelenk zwischen dem Ende des Booms und der Schwenkertabelle) (M) | 22,9 | |
| Hydraulische faltbare Armabschnitte | 1. Abschnitt | 9.1m |
| 2. Abschnitt | 7.7m | |
| 3. Abschnitt | 7.5m | |
| 4. Abschnitt | 7.4m | |
| Boomartikulation (°) | 1. Abschnitt | - 4.2~82.5 |
| 2. Abschnitt | 0°~180° | |
| 3. Abschnitt | 0°~180° | |
| 4. Abschnitt | 0°~180° | |
| Herumdrehenstrecke (°) | 360 | |
| Energie des Motors (Kilowatt) | 15 | |
| Druck des Hydrauliksystems (MPa) | 28 | |
| Art des Hydrauliköls | ESSO NUTO H46 | |
| Abstand kletternden Rahmens (M) | Klettern | 3.0~4.2 |
| Platzierung konkret | 6.0~8.4 | |
| Stillstehen | ||
| Arbeitsweise | 1. Kabelfernbedienung | |
| 2. Radiofernbedienung | ||
| Energie | 380V/50Hz | |
| Windgeschwindigkeit | Platzierung konkret | km/h ≤60 |
| Klettern | km/h ≤28 | |
| Betriebstemperatur | 0~48℃ | |
Ansprechpartner: Mr.fang
Telefon: +8613908464442