Der führende und höchstentwickelte Hersteller der Robotershotcrete-Maschine und des Betons
Legen des Booms in China
| Herkunftsort: | Hunan, China |
| Markenname: | POTENTIAL |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | HBT80.13.130RS |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1x40'HQ |
| Lieferzeit: | 25 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Einheiten pro Jahr |
| Produktname: | Stationärer elektrischer Betonpumpe-LKW für Verkauf | Energie: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Ertrag: | Meter mit 80 Würfeln pro Stunde | Farbe: | Besonders angefertigt |
| Füllhöhe auf Unterstützungen (Millimeter): | 1400 | Maximaler Theorielieferungsabstand: | 300 |
| Konkreter Ertrag der maximalen Theorie (m3/h): | 87/53 | Energieart: | Diesel |
| Anwendung: | Bau | ||
| Markieren: | LKW angebrachte Betonpumpe 800L,Diesel-LKW angebrachte Betonpumpe,Bau-stationäre Betonpumpe |
||
Spezifikationen
| Modelle | HBT60.16.130RS Diesel |
HBT80.13.130RS Diesel |
HBT80.16.174RS Diesel |
| Konkreter Ertrag der maximalen Theorie (m3/h) | 67/44 | 87/53 | 84 |
| konkreter Pumpendruck (hoch- Tief) MPa | 16/11 | 13/8 | 16 |
| konkreter Zylinderdurchmesser * Anschlag (Millimeter) | Φ200*1600 | Φ200*1600 | Φ200*1800 |
| Energie (Kilowatt) | 130 | 130 | 174 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1400 | 2300 | 2300 |
| Trichterkapazität (L) | 800 | 800 | 800 |
| Füllhöhe auf Unterstützungen (Millimeter) | 1400 | 1400 | 1450 |
| Max. Theorielieferungsabstand (horizontale Höhe) (M) |
1500 | 1350 | 1500 |
| Maximaler Theorielieferungsabstand (vertikale Höhe) (M) |
350 | 300 | 350 |
| Öltank (L) | 500 | 500 | 500 |
| Gesamt verdunkeln Sie sich. (Millimeter) | 6400*2160*2800 | 6400*2160*2800 | 6400*2160*2800 |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 6400 | 6400 | 6400 |
![]()
Ansprechpartner: Mr.fang
Telefon: +8613908464442